Теплов и Сухов дымоходы прайс
Дымоходы купить в Томске- перейти в каталог
| Наименование | Цена (руб) |
|---|---|
| Адаптеры | |
| адаптер котла моно акм-р 430, 0,8, d 115 | 247 |
| адаптер котла моно акм-р 430, 0,8, d 150 | 290 |
| адаптер котла моно акм-р 430, 0,8, d 200 | 375 |
| адаптер котла моно акм-р 430, 0,8, d 300 | 549 |
| адаптер котла-переход моно акпм-р 430, 0.8, d 120/115 | 259 |
| Баки | |
| бак навесной 100л, 201 | 5 289 |
| бак навесной 100л, 201, горизонтальный | 5 241 |
| бак навесной 60л, 201 | 4 001 |
| бак навесной 80л, 201 | 4 536 |
| бак навесной 80л, 201, горизонтальный | 4 733 |
| бак печной-р-м 55л 201, 115/d 115 (120) | 4 761 |
| бак печной-р-м 75л 201, 115/d 115 (120) | 5 841 |
| титан-р-м 10л, 201, 115/d 115 (120) | 2 974 |
| титан-р-м 20л, 201, 115/d 115 (120) | 6 738 |
| Дефлекторы | |
| дефлектор моно дм-р 430, 0,5 d 115 | 814 |
| дефлектор моно дм-р 430, 0,5 d 120 | 814 |
| дефлектор моно дм-р 430, 0,5 d 150 | 918 |
| дефлектор моно дм-р 430, 0,5 d 200 | 1 335 |
| дефлектор моно дм-р 430, 0,5 d 300 | 2 373 |
| Заглушки ревизии моно | |
| заглушка ревизии 3рм-р 201, 0,5, d 115 | 188 |
| заглушка ревизии 3рм-р 201, 0,5, d 120 | 188 |
| заглушка ревизии 3рм-р 201, 0,5, d 150 | 217 |
| заглушка ревизии 3рм-р 201, 0,5, d 200 | 273 |
| Заглушки ревизии термо | |
| заглушка ревизии термо-р 201, 0,5, d 180 | 248 |
| заглушка ревизии термо-р 201, 0,5, d 210 | 293 |
| заглушка ревизии термо-р 201, 0,5, d 260 | 423 |
| Зонты | |
| зонт моно зм-р 430, 0,5 d 115 | 377 |
| зонт моно зм-р 430, 0,5 d 120 | 377 |
| зонт моно зм-р 430, 0,5 d 150 | 459 |
| зонт моно зм-р 430, 0,5 d 200 | 663 |
| зонт моно зм-р 430, 0,5 d 300 | 1 103 |
| Крепления | |
| крепление основное кко 350 201, 1,0, 2в | 1 723 |
| крепление основное кко 500 | 3 445 |
| крепление основное кко 650 | 4 594 |
| крепление регулируемое кр 1000 | 4 249 |
| крепление регулируемое кр 700, 201, 1 (весовая нагрузка 50кг) | 2 232 |
| крепление стеновое d180 | 888 |
| крепление стеновое кс d115 | 643 |
| крепление стеновое кс d150 | 767 |
| крепление стеновое регулируемое кср d115 | 855 |
| крепление стеновое регулируемое кср d120 | 855 |
| крепление стеновое регулируемое кср d150 | 925 |
| крепление стеновое регулируемое кср d180 | 989 |
| крепление стеновое регулируемое кср d210 | 1 389 |
| крепление стеновое регулируемое кср d260 | 1 958 |
| крепление стеновое регулируемое кср d300 | 2 364 |
| крепление стеновое регулируемое кср d360 | 2 989 |
| Листы | |
| лист потолочный универсальный лпу - р 500х500, 430, 0,50, ва, d180-210 | 418 |
| Лист предтопочный 500х1000 | 765 |
| лист предтопочный 500х600 | 519 |
| Экран 1000х1000 | 1 717 |
| Проход-перекрытия | |
| проход перекрытия разборный 500х500, 430, 0,50, d 250 | 850 |
| проход перекрытия универсальный ппу - р 500х500, 430, 0,50, ва, d130-150 | 850 |
| проход перекрытия универсальный ппу - р 500х500, 430, 0,50, ва, d180-210 | 850 |
| проход перекрытия универсальный ппу - р 500х500, 430, 0,50, ва, d220-250 | 850 |
| проход перекрытия универсальный ппу - р 500х500, 430, 0,50, ва, d260-300 | 850 |
| проход перекрытия универсальный ппу - р 500х500, 430, 0,50, ва, d80-120 | 850 |
| Комплекты теплоизоляционные | |
| комплект теплоизоляционный 80х400 для ппу - р 500х500 | 389 |
| Фартуки | |
| фартук d 110 | 270 |
| фартук d 115 | 275 |
| фартук d 120 | 275 |
| фартук d 150 | 289 |
| фартук d 180 | 306 |
| фартук d 200 | 328 |
| фартук d 210 | 334 |
| фартук d 220 | 340 |
| фартук d 250 | 360 |
| фартук d 260 | 368 |
| Хомуты растяжки | |
| хомут растяжки d 120 | 200 |
| хомут растяжки d 150 | 216 |
| хомут растяжки d 180 | 224 |
| хомут растяжки d 210 | 253 |
| хомут растяжки d 250 | 265 |
| хомут растяжки d 260 | 273 |
| Хомуты трубные на болте | |
| хомут трубный кнт-р на болте d 115 | 149 |
| хомут трубный кнт-р на болте d 120 | 149 |
| хомут трубный кнт-р на болте d 150 | 158 |
| хомут трубный кнт-р на болте d 180 | 166 |
| хомут трубный кнт-р на болте d 200 | 174 |
| хомут трубный кнт-р на болте d 210 | 197 |
| хомут трубный кнт-р на болте d 230 | 197 |
| хомут трубный кнт-р на болте d 250 | 211 |
| хомут трубный кнт-р на болте d 260 | 219 |
| хомут трубный кнт-р на болте d 360 | 332 |
| Конденсатоотводы моно | |
| конденсатоотвод моно-р 201, 0,5, d 115 | 326 |
| конденсатоотвод моно-р 201, 0,5, d 120 | 326 |
| конденсатоотвод моно-р 201, 0,5, d 150 | 363 |
| конденсатоотвод моно-р 201, 0,5, d 200 | 422 |
| Конденсатоотводы термо | |
| конденсатоотвод термо-р 201, 0,5, d 180 | 396 |
| конденсатоотвод термо-р 201, 0,5, d 210 | 441 |
| конденсатоотвод термо-р 201, 0,5, d 250 | 498 |
| конденсатоотвод термо-р 201, 0,5, d 260 | 562 |
| конденсатоотвод термо-р 201, 0,5, d 360 | 900 |
| Конусы | |
| конус кт-p 430, 0,5/430, 0,5 d 115/180 | 973 |
| конус кт-p 430, 0,5/430, 0,5 d 120/180 | 973 |
| конус кт-p 430, 0,5/430, 0,5 d 150/210 | 973 |
| конус кт-p 430, 0,5/430, 0,5 d 200/260 | 1 228 |
| конус кт-p 430, 0,5/430, 0,5 d 300/360 | 1 684 |
| Кровельные уплотнители | |
| кровельный уплотнитель дымохода (№ 6 силиконовый зеленый) | 1 233 |
| кровельный уплотнитель дымохода (№ 6 силиконовый красный) | 961 |
| кровельный уплотнитель дымохода (№ 6 силиконовый серебристый) | 919 |
| кровельный уплотнитель дымохода (№ 6 силиконовый черный) | 961 |
| кровельный уплотнитель дымохода (№ 8 силиконовый зеленый) | 1 312 |
| кровельный уплотнитель дымохода (№ 8 силиконовый коричневый) | 1 312 |
| кровельный уплотнитель дымохода (№ 8 силиконовый красный) | 1 312 |
| кровельный уплотнитель дымохода (№ 8 силиконовый серебристый) | 1 625 |
| кровельный уплотнитель дымохода (№ 8 силиконовый черный) | 1 203 |
| кровельный уплотнитель дымохода (res №1 сил.75-200 угл.зелен.) | 1 247 |
| кровельный уплотнитель дымохода (res №1 сил.75-200 угл.коричн.) | 1 716 |
| кровельный уплотнитель дымохода (res №1 сил.75-200 угл.красн.) | 1 393 |
| кровельный уплотнитель дымохода (res №1 сил.75-200 угл.серебр.) | 1 393 |
| кровельный уплотнитель дымохода (res №1 сил.75-200 угл.черн.) | 1 393 |
| кровельный уплотнитель дымохода (res №2 сил.203-280 угл.зелен.) | 1 663 |
| кровельный уплотнитель дымохода (res №2 сил.203-280 угл.коричн.) | 1 663 |
| кровельный уплотнитель дымохода (res №2 сил.203-280 угл.красн.) | 1 663 |
| кровельный уплотнитель дымохода (res №2 сил.203-280 угл.серебр.) | 1 663 |
| кровельный уплотнитель дымохода (res №2 сил.203-280 угл.син.) | 1 885 |
| кровельный уплотнитель дымохода (res №2 сил.203-280 угл.черн.) | 1 663 |
| Отводы | |
| отвод моно ом-р 45*, 430, 0,5 d 115 | 371 |
| отвод моно ом-р 45*, 430, 0,5 d 120 | 371 |
| отвод моно ом-р 45*, 430, 0,8 d 115 | 650 |
| отвод моно ом-р 45*, 430, 0,8 d 120 | 650 |
| отвод моно ом-р 45*, 430, 0,8 d 150 | 756 |
| отвод моно ом-р 45*, 430, 0,8 d 200 | 1 183 |
| отвод моно ом-р 87*, 430, 0,5 d 115 | 508 |
| отвод моно ом-р 87*, 430, 0,5 d 120 | 508 |
| отвод моно ом-р 87*, 430, 0,5 d 150 | 657 |
| отвод моно ом-р 87*, 430, 0,5 d 200 | 1 023 |
| отвод моно ом-р 87*, 430, 0,8 d 115 | 795 |
| отвод моно ом-р 87*, 430, 0,8 d 120 | 795 |
| отвод моно ом-р 87*, 430, 0,8 d 150 | 936 |
