Kentatsu Nobby Smart 28-2 CSF
Производитель: | Kentatsy |
Код товара: | |
Доступность: | На складе |
- 78 242,00₽
- 74 329,90₽
- Без НДС:74 329,90₽
Наличие и стоимость товара уточняйте по телефонам +7 (3822) 30-32-60 или +7 (923) 422-14-35. Доставка товара может занимать несколько дней!
Технические характеристики:
Настенный газовый котел | Nobby Smart 28-2CS | |
Мощность | ||
Мощность нагрева, макс. / мин. | кВт | 28,1 / 10,7 |
КПД (80 / 60 °C) | % | 91,5 |
Параметры системы дымоудаления | ||
Тип камеры сгорания | Закрытая | |
Температура дымовых газов (G20) | °C | 129,1 |
Макс. длина дымовой трубы (60 / 100 мм) | м | 5 |
Диаметр трубы | мм | 100 / 60 |
Контур отопления | ||
Интервал настройки температуры теплоносителя | °C | 35-85 |
Максимальное давление в системе отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 7 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | ||
Интервал настройки температуры ГВС | °C | 35-55 |
Производительность по горячей воде DT=25 °C | л/мин | 12,3 |
Давление в водопроводе макс. / мин. | бар | 10 / 0,5 |
Электрические данные | ||
Напряжение и частота электросети | В / Гц | 230 / 50 |
Потребляемая мощность | Вт | 115 |
Контур газа и показатели расхода | ||
Природный газ (G20), давление на входе | мбар | 13 |
Сжиженный газ (G30 / G31), давление на входе | мбар | 30 |
Потребление природного газа (G20), (макс. / мин.) | м3/ч | 2,88 / 1,2 |
Потребление сжиженного газа (G30/G31), (макс. / мин.) | кг/ч | 2.1 / 0,9 |
Размеры | ||
Вес нетто | кг | 35 |
Вес с упаковкой | кг | 39 |
Размеры котла (ШжВжГ) | мм | 403x730x345 |
Рекомендуемые товары